Scuole
Ecco le classi che partecipano al progetto Scienza Attiva
| Scuola | Classe | Docente | Studenti | Interventi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITIs "Luigi Casale" | III A - ITIs "Luigi Casale" - Torino | GiovannaBessone | 12 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IIS "Ignazio Porro" | IV B - IIS "Ignazio Porro" - Pinerolo | DanieleCastellino | 18 | Classe pilota dell'IIS "Ignazio Porro" per sperimentazione 2008-2009 e partecipante <a href="http://www.sexcam-chat.net">Sexcam</a> Pall'edizione 2010 | 11 |
| ITG 'P.L.Nervi' | II B - ITG 'P.L.Nervi' - Novara | AntonellaBossola | 20 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IIS "J.C. Maxwell" | IV B - IIS "J.C.Maxwell" - Nichelino | ClaudiaBertoni | 5 | Classe pilota dell'Istituto di Istruzione Superiore "J.C.Maxwell" di Nichelino | 13 |
| ITG 'P.L.Nervi' | I F - ITG 'P.L.Nervi' - Novara | AngelaDiodati | 17 | Classe partecipante all'edizione 2009-2010 | 11 |
| ITIs "Luigi Casale" | III B - ITIs "Luigi Casale" - Torino | CarlaMirra | 15 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IPSIA 'Ada Gobetti Marchesini' | II A - IPSIA 'Ada Gobetti Marchesini' - Torino | MariaZambrotta | 19 | Classe partecipante all'edizione 2009-2010 | 10 |
| IIS 'Edoardo Amaldi' | I A - IIS 'Edoardo Amaldi' - Orbassano | FlaviaCuniberti | 22 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| Liceo Scientifico 'Giordano Bruno' | IV A - Liceo Sc. 'Giordano Bruno' - Torino | AnnaBuffa | 21 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IIS 'Bernardo Vittone' | III C - IIS 'Bernardo Vittone' - Chieri | PaolaAliperta | 17 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| IIS 'Bernardo Vittone' | III D - IIS 'Bernardo Vittone' - Chieri | PaolaAliperta | 21 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| Liceo Scientifico 'Giordano Bruno' | IV F - Liceo Sc. 'Giordano Bruno' - Torino | CristinaSciacovelli | 19 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IIS '25 Aprile' | II H - IIS '25 Aprile' - Cuorgne' | ChiaraBertolino | 17 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| IIS 'Guglielmo Marconi' | IV A - IIS 'Guglielmo Marconi' - Tortona | AlbertoChiari | 19 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IIS 'Guglielmo Marconi' | IV B - IIS 'Guglielmo Marconi' - Tortona | AlbertoChiari | 15 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Amedeo Avogadro' | II B - Liceo Sc. 'Amedeo Avogadro' - Vercelli | MauraForte | 22 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Amedeo Avogadro' | IV B - Liceo Sc. 'Amedeo Avogadro' - Vercelli | MauraForte | 23 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Amedeo Avogadro' | IV C - Liceo Sc. 'Amedeo Avogadro' - Vercelli | MauraForte | 28 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Amedeo Avogadro' | III B - Liceo Sc. 'Amedeo Avogadro' - Vercelli | VittorioMariano | 19 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Amedeo Avogadro' | III C - Liceo Sc. 'Amedeo Avogadro' - Vercelli | VittorioMariano | 23 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Amedeo Avogadro' | I B - Liceo Sc. 'Amedeo Avogadro' - Vercelli | PierluisaCapelli | 1 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| ITIs 'Amedeo Avogadro' | V B - ITIs 'Amedeo Avogadro' - Torino | AnnaConti | 14 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| ITIs 'Amedeo Avogadro' | V A - ITIs 'Amedeo Avogadro' - Torino | LauraCugudda | 23 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 9 |
| Liceo Classico 'Vincenzo Gioberti' | I D - Liceo Cl. 'Vincenzo Gioberti' - Torino | GiulianoMassobrio | 21 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Classico 'Vincenzo Gioberti' | II B - Liceo Cl. 'Vincenzo Gioberti' - Torino | GiulianoMassobrio | 22 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| ITIs 'Giulio Cesare Faccio' | IV I - ITIs 'G.C.Faccio' Vercelli | GraziaCasalino | 15 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| ITIs 'Giulio Cesare Faccio' | V C - ITIS 'G.C.Faccio' - Vercelli | GraziaCasalino | 17 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| ITIs 'Giulio Cesare Faccio' | II A - ITIs 'Giulio Cesare Faccio' - Vercelli | AnnalisaPorta | 21 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| ITIs 'Giulio Cesare Faccio' | III A - ITIs 'Giulio Cesare Faccio' - Vercelli | MariadoraRosso | 26 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| ITIs 'Giulio Cesare Faccio' | IV AEA - ITAer 'Giulio Cesare Faccio' - Vercelli | SimonaFalabino | 13 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| ITIs 'Giulio Cesare Faccio' | V AEA - ITAer 'Giulio Cesare Faccio' - Vercelli | SimonaFalabino | 14 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Des Ambrois' | IV A - Liceo Sc. 'Des Ambrois' - Oulx | SaraGrisa | 16 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| IIS 'Primo Levi' | IV B - IIS 'Primo Levi' - Torino | SilviaPonzio | 24 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| IIS 'Primo Levi' | V AT - IIS 'Primo Levi' - Torino | MariaBonifati | 16 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IIS 'Primo Levi' | III A - IIS 'Primo Levi' - Torino | TeresaGisonni | 19 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Fulcieri Paulucci di Calboli' | V H - Liceo Sc. 'Fulcieri Paulucci di Calboli' | ClaudioCasali | 16 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| Liceo Scientifico 'Fulcieri Paulucci di Calboli' | III I - Liceo Sc. 'Fulcieri Paulucci di Calboli' | ClaudioCasali | 26 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Fulcieri Paulucci di Calboli' | V G - Liceo Sc. 'Fulcieri Paulucci di Calboli' | MariaZoffoli | 17 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Fulcieri Paulucci di Calboli' | III G - Liceo Sc. 'Fulcieri Paulucci di Calboli' | MariaZoffoli | 22 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Fulcieri Paulucci di Calboli' | III F - Liceo Sc. 'Fulcieri Paulucci di Calboli' | MassimoDellavalle | 25 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| ITIs 'Leopoldo Nobili' | V L - ITIs 'Leopoldo Nobili' - Reggio Emilia | ElenaPandini | 5 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| ITIs 'Leopoldo Nobili' | V M - ITIs 'Leopoldo Nobili' - Reggio Emilia | ElenaPandini | 17 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| Liceo Classico 'G.B. Morgagni' | IV B - Liceo Cl. 'G.B.Morgagni' - Forlì | AnnalisaFoschi | 25 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Classico 'G.B. Morgagni' | IV A - Liceo Cl. 'G.B.Morgagni' - Forlì | MauraVentimiglia | 25 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Classico 'G.B. Morgagni' | IV F - Liceo Cl. 'G.B.Morgagni' - Forlì | FerdinandoZanella | 19 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IIS "J.C. Maxwell" | IV A . IIS 'J.C.Maxwell' - Nichelino | TizianaCalandri | 5 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| Liceo Scientifico 'Galilelo Galilei' | III C - Liceo Sc. 'Galileo Galilei' - Alessandria | AriannaCoviello | 7 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| Liceo Scientifico 'Galilelo Galilei' | III B - Liceo Sc. 'Galileo Galilei' - Alessandria | AriannaCoviello | 5 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IPSIA 'Ada Gobetti Marchesini' | II F - IPSIA 'Ada Gobetti Marchesini' - Torino | RobertoPetito | 19 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IPSIA 'Ada Gobetti Marchesini' | III E - IPSIA 'Ada Gobetti Marchesini' - Torino | RobertoPetito | 18 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |
| IIS '25 Aprile' | II G - IIS '25 Aprile' - Cuorgne' | ChiaraBertolino | 17 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 10 |
| IIS 'Guglielmo Marconi' | III A - IIS 'Guglielmo Marconi' - Tortona | RobertoBrignolo | 28 | Classe partecipante alla prima edizione 2009-2010 | 11 |





