Panel di Esperti
Esperti nanoscienze
| Silvia Bordiga | ![]() | Esperto in chimica industriale Silvia Bordiga è nata nel 1964 e si è laureata in Chimica nel 1988 all’Univeristà di Torino. Nel periodo 1990-1992 segue il corso di Dottorato e discute la tesi nel 1993. Nel 1995 diventa Ricercatore nell’ambito disciplinare di Chimica Fisica, prende servizio come professore di Chimica Fisica nella Facoltà di Scienze dell’Università di Torino nell’ Ottobre 2001. Attulemente svolge attività didattica sia nell’ambito dei corsi di laurea di primo livello che di lauree scpecialistiche dell’area Chimica. L’attività scientica di Silvia Bordiga è prevalentemente rivolta alla caratterizzazione chimico fisica di materiali complessi come ossidi nanostrutturati e materiali microporosi con particolare attenzione alle tecniche spettroscopiche. E’ responsabile del laboratorio Raman costituito da due spettrofotometri con microscopio equipaggiati con sorgenti nel visibile e nell’ultravioletto. Ha pubblicato più di 180 articoli su riviste internazionali (recensite presso l’ ISI web of Science). Complessivamente i lavori pubblicati da Silvia Bordiga hanno ricevuto circa 5000 citazioni. L’esperienza di Silvia Bordiga nel campo della caratterizzazione spettroscopica di sistemi |
| Marina Camatini | ![]() | Esperta in studi di tossicologia dei materiali Laurea Scienze Biologiche,1963,PhD University College, London,1965; libera docenza Citologia Roma,1969; professore ordinario Biologia cellulare, Universita’ Milano dal 1975. |
| Alessandro Chiolerio | ![]() | Esperto per le nanoscienze in ingegneria Dopo il diploma ottenuto al Liceo Scientifico Statale F. Vercelli, Asti (AT), si è laureato in ingegneria dei materiali al Politecnico di Torino. Ha svolto un dottorato, sempre al Politecnico, in dispositivi elettronici e attualmente è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Fisica del Politecnico di Torino, specializzato nella preparazione di MEMS spintronici per l’analisi di contaminanti in prodotti agroalimentari. |
| Matteo Cocuzza | ![]() | Esperto in nanotecnologie applicate alla diagnostica Matteo Cocuzza è nato a Torino il 4 aprile 1972. Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino nel dicembre 1997. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Dispositivi Elettronici nel febbraio 2003. Dal 2004 è Ricercatore del C.N.R. Nel 1998 è tra i fondatori del Chilab - Laboratorio Materiali e Microsistemi del Politecnico di Torino situato a Chivasso (Torino) e diretto dai professori C.F. Pirri e P. Civera. |
| Gabriella Digregorio | ![]() | Esperto in biologia molecolare Laureata in biologia nel 2004, ho svolto inizialmente attività nel campo della tutela ambientale, nel 2005 ho cominciato a lavorare nell'ambito della biologia molecolare presso laboratori di ricerca aziendali ed infine dal 2006 lavoro al Politecnico di Torino dove proseguo l’attività di biologia molecolare e proteomica in campo nanotecnologico. Mi dedico inoltre a processi di modifica della superficie dei materiali a base silicio o carbonio al fine di immobilizzare in maniera specifica le sonde necessarie a legare DNA o proteine target, senza trascurare lo studio della biocompatibilità dei materiali. Recentemente sto approfondendo uno studio sul rilevamento di inquinanti in acque potabili al fine di ottenere un protocollo di analisi innovativo. |
| Elena Groppo | ![]() | Esperto in chimica industriale Elena Groppo si è laureata in Scienza dei Materiali nel 2002 e ha conseguito il PhD in Scienze Chimiche nel 2006 presso l’Università degli Studi di Torino. Attualmente lavora nel gruppo di Chimica Fisica dell’Università di Torino. È esperta nella caratterizzazione di specie intermedie in reazioni chimiche molto veloci come polimerizzazioni, tramite l’applicazione di diverse tecniche spettroscopiche (come spettroscopie FT-IR, Raman, UV-Vis-NIR, XANES e EXAFS§) in condizioni in situ. EG ha pubblicato più di 50 lavori su riviste ISI, che hanno ricevuto più di 750 citazioni, tra cui 4 articoli di review. Ha ricevuto il Premio per il Miglior Giovane Scienziato presso il XVI Congresso della Società Italiana Luce di Sincrotrone ed è stata selezionata tra i 5 migliori candidati per il premio Gerhard Ertl Young Investigator Award. |
| Paolo Milani | ![]() | Esperto in nanoscienze e nanotecnologie Paolo Milani e’ Professore Ordinario di Struttura della Materia presso il Dipartimento di Fisica dell'Universita' di Milano. Laureato in Fisica all'Universita' di Pavia nel 1984, ha conseguito il titolo di Docteur es Sciences presso l'Institut de Physique Experiméntale dell’Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna (CH) nel 1991. Dal 92 lavora presso il Dipartimento di Fisica dell’Universita’ di Milano dove ha fondato e dirige il laboratorio di Getti Molecolari e Materiali Nanocristallini. Svolge attivita’ di ricerca nel campo dei materiali nanostrutturati and in particolare dei sistemi a base di carbonio e di ossidi di metalli di transizione. E’ inoltre attivo nel campo dei materiali nanostrutturati per la produzione e l’immagazzinamento di energia e nella nanomedicina Ha pubblicato oltre 180 articoli su riviste internazionali e numerosi articoli di rassegna. E’ autore di una monografia sui fasci supersonici di nanoparticelle per la sintesi di sistemi nanostrutturati. E’ attualmente Direttore del Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati dell’Universita’ di Milano, Coordinatore del Dottorato in Nanotecnologie per la Medicina promosso dalla Scuola Europea di Medicina Molecolare e dall’Universita’ di Milano, Direttore Scientifico della Fondazione Filarete. E’ membro del Comitato scientifico del Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia “L. da Vinci†e dell’Osservatorio nnovazione e Credito della Camera di Commercio di Milano. Ha svolto il ruolo di consulente per le nanotecnologie per il Comitato Sociale ed Economico dell’Unione Europea. E’ editore della serie “Carbon Materials Chemistry and Physicsâ€, per la casa editrice Springer, Regional Editor del Journal of Nanoparticle Research e membro dell’Editorial Board del Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Per i risultati ottenuti durante la sua attivita’ scientifica ha ricevuto il premio “U. Campisano†dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (2000) ed il Premio “L. Tartufari†dell’Accademia Nazionale dei Lincei (2006). E’ titolare di sette brevetti nel campo delle nanotecnologie. E’ socio fondatore della società TETHIS spa che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di processi industriali basati sulle nanotecnologie per applicazioni in campo sensoristico e biomedico e della società WISE srl che si occupa di elettronica deformabile per applicazioni in campo neurologico e riabilitativo. |
| Fabrizio Pirri | ![]() | Esperto in nanoscienze Fabrizio Pirri è professore di fisica della materia presso il Politecnico di Torino. Ha maturato un'esperienza pluriennale nel settore della fisica dei materiali e delle micro e nanoscienze applicate. |
| Silvia Tavazzi | ![]() | Esperta in nanoelettronica organica Nata a Milano nel 1975, Silvia Tavazzi si è laureata in Fisica (indirizzo di Fisica della Materia) nell’ottobre 1999 presso l’Università degli Studi di Milano, dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica nel 1994. Nel gennaio 2003 ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza dei Materiali presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Attualmente, è ricercatore di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’ateneo di Milano Bicocca. |











